Liebherr IRBc 4020 beépíthető Plus BioFresh hűtő (IRBc4020)
Liebherr IRBc 4020 beépíthető Plus BioFresh hűtő (IRBc4020)
Integrálható hűtőszekrény 88 literes hűtőtérrel és 69 literes BioFresh-sel.
Általános | |
WiFi képes | Igen, külön vásárolható eszközzel |
Hűtő tulajdonságok | |
Szín | Fehér |
SmartDeviceBox-szal bővíthető | Igen |
Méret (mm) | 1024 - 1040 × 560 - 570 × 550 |
Energiaosztály | C |
Ajtó kialakítás | Jobb és átfordítható, lágyan záródó |
Vezérlés | Elektronikus, érintőgombok |
Visszajelzés | Monokróm kijelző |
Intenzív hűtés | Van, a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Normálhűtő leolvasztás | Automatikus |
Fagyasztótér leolvasztás | - |
Légkeverés | Van, FreshAir-szűrő szelepben |
Nyaralás funkció | Van, a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hőmérséklet riasztás | Van, a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Ajtóriasztás | Van, a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Éves energiafogyasztás (kW) | 92 |
Összes nettó űrtartalom (L) | 157 |
Normál hűtő nettó űrtartalom (L) | 88 + 69 (BioFresh) |
Fagyasztó nettó űrtartalom (L) | - |
Világítás | LED |
Polcok | 3 teljes szélességű üvegpolc |
Hűtő fiók | 2 teljes szélességű műanyag, teleszkópos |
Tojástartó | Van |
Fagyasztófiók (db) | - |
Fagyasztó kapacitás (kg/24h) | - |
Visszamelegedési idő (óra) | - |
Zajszint (dB) | 33 |
Készletinformáció magyarázata
Raktáron: A termék saját raktárunkból elérhető.
Jellemző szállítási idő kis termék esetén 2-3 munkanap, nagy készülék esetén 2-5 munkanap.
Külső raktáron: A termék a legutóbbi készlet információ alapján a gyártó vagy importőr raktárából elérhető.
Jellemző szállítási idő kis termék esetén 5-7 munkanap, nagy készülék esetén 5-8 munkanap.
A készletinfó időközben megváltozhatott, ezért sürgős szállítás esetén kérjük érdeklődjön megrendelés előtt!
Rendelésre: A termék a legutóbbi készlet információ alapján készlethiányos.
A beszerzési idő bizonytalan, ezért megrendelés előtt kérjük érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!